高考房地产开发与管理专业代码及开设大学名单排名(原创)

一、房地产开发与管理专业代码
专业代码:120104
相专业:
管理科学 信息管理与信息系统 工程管理 工程造价 保密管理
二、房地产开发与管理专业深度解读
学制4年学位管理学学士学位
學習目标
本专业以培养学生“基础扎实、人格健全,具备就业能力和创新能力”为目标,使学生具有房地产经营管理理论技术基础知识,掌握现代管理理论方法,适应现代社会人才需求,具备在房地产管理部门、房地产及建筑企业、中介服务机构,以及金融等行业从事房地产行政管理,政策研究与信息咨询、房地产开发管理、房地产估价,中介服务、建筑工程管理、销售代理、项目策划、营销策划、项目投融资、物业管理等实际工作能力的现代化高级应用型、复合型专业人才。
學習要求
要求学生了解本学科理论前沿及发展动态,熟悉房地产开发、经营管理的有关制度、政策和法规;系统掌握本专业必需的房地产基本理论,专业知识及相关的工程技术、经济、金融和管理知识;掌握较强的实际专业基本技能,具有依法处理房地产有关问题及科学分析、解决实际问题的基本能力。
主要课程
建筑设计原理、建筑制图与CAD辅助设计、工程项目管理、房地产制度与法规、房地产投资分析、房地产评估理论与方法、房地产开发经营与管理、房地产项目策划、物业管理理论与方法等。
三、房地产开发与管理专业开设大学名单及排名
| 序号 | 院校名称 |
| 1 | 中央财经大学 |
| 2 | 山西财经大学 |
| 3 | 沈阳建筑大学 |
| 4 | 东北财经大学 |
| 5 | 华东师范大学 |
| 6 | 淮阴师范学院 |
| 7 | 安徽财经大学 |
| 8 | 铜陵学院 |
| 9 | 江西师范大学 |
| 10 | 山东建筑大学 |
| 11 | 山东财经大学 |
| 12 | 华中师范大学 |
| 13 | 华南农业大学 |
| 14 | 广东财经大学 |
| 15 | 广西师范学院 |
| 16 | 西华大学 |
| 17 | 黔南民族师范学院 |
| 18 | 曲靖师范学院 |
| 19 | 兰州财经大学 |
| 20 | 新疆农业大学 |
| 21 | 安徽建筑大学 |
| 22 | 广州大学 |
| 23 | 池州学院 |
| 24 | 湖南城市学院 |
| 25 | 广西财经学院 |
| 26 | 山东工商学院 |
| 27 | 武汉东湖学院 |
| 28 | 安徽新华学院 |
| 29 | 西安欧亚学院 |
| 30 | 河北工程技术学院 |
| 31 | 大连科技学院 |
| 32 | 宁夏大学新华学院 |
| 33 | 吉林建筑大学城建学院 |
| 34 | 贵州财经大学商务学院 |
| 35 | 广西外国语学院 |
| 36 | 西安科技大学高新学院 |
| 37 | 河北建筑工程学院 |
| 38 | 内蒙古财经大学 |
| 39 | 辽宁工业大学 |
| 40 | 吉林建筑大学 |
| 41 | 上海财经大学 |
| 42 | 南京财经大学 |
| 43 | 宿州学院 |
| 44 | 福建工程学院 |
| 45 | 江西财经大学 |
| 46 | 临沂大学 |
| 47 | 河南财经政法大学 |
| 48 | 中南财经政法大学 |
| 49 | 嘉应学院 |
| 50 | 桂林理工大学 |
| 51 | 重庆大学 |
| 52 | 安顺学院 |
| 53 | 贵州财经大学 |
| 54 | 云南财经大学 |
| 55 | 宁夏大学 |
| 56 | 天津城建大学 |
| 57 | 徐州工程学院 |
| 58 | 华北科技学院 |
| 59 | 长春工程学院 |
| 60 | 湖南财政经济学院 |
| 61 | 沈阳工程学院 |
| 62 | 河南城建学院 |
| 63 | 广东工业大学 |
| 64 | 重庆大学城市科技学院 |
| 65 | 南昌理工学院 |
| 66 | 北京师范大学珠海分校 |
| 67 | 嘉兴学院南湖学院 |
| 68 | 重庆工商大学融智学院 |
| 69 | 长春建筑学院 |
| 70 | 贵州民族大学人文科技学院 |
| 71 | 江苏师范大学科文学院 |
| 72 | 重庆第二师范学院 |
四、房地产开发与管理专业就业前景及方向
房地产开发与管理专业就业前景十分好,毕业生可以面向房地产经营与开发公司、房地产估价事务所、房地产投资咨询公司、房地产经纪公司、物业管理公司等从事房地产投资与经济分析、房地产管理、房地产估价、房地产营销、房地产经营与开发及物业管理等工作。



留言 · 0
还没有留言,说点什么吧
写留言