2022年长江师范学院排名全国第293位,在满分100分的机制下获得综合60.34分,被校友会评为2星级的区域高水大学。根据2022校友会重庆市大学排名可知,长江师范学院在重庆市内排名第14。
一、长江师范学院2021年全国录取分数线

| 大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 | 选科要求 |
| 长江师范学院 | 师范 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 578 | 13443 | 不限 |
| 长江师范学院 | 师范 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 560 | 13123 | |
| 长江师范学院 | 师范 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 560 | 21869 | |
| 长江师范学院 | 师范 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 557 | 17451 | 物 或 化 或 生 |
| 长江师范学院 | 师范 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 553 | 25867 | |
| 长江师范学院 | 师范 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 552 | 16256 | |
| 长江师范学院 | 师范 | 贵州 | 2021 | 文科 | 本二 | 550 | 11537 | |
| 长江师范学院 | 师范 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 548 | 19429 | 化 |
| 长江师范学院 | 师范 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 548 | 100892 | 不限 |
| 长江师范学院 | 师范 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 543 | 18809 | 历史+不限 |
| 长江师范学院 | 师范 | 四川 | 2021 | 文科 | 本二 | 539 | 19322 | |
| 长江师范学院 | 师范 | 辽宁 | 2021 | 历史 | 本科 | 534 | 13094 | 不限 |
| 长江师范学院 | 师范 | 河北 | 2021 | 历史 | 本科 | 532 | 20056 | 不限 |
| 长江师范学院 | 师范 | 山西 | 2021 | 文科 | 本二A | 530 | 8478 | |
| 长江师范学院 | 师范 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 528 | 19213 | 历史+不限 |
| 长江师范学院 | 师范 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 521 | 35413 | 历史+不限 |
| 长江师范学院 | 师范 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 520 | 13405 | 历史+不限选考科目 |
| 长江师范学院 | 师范 | 重庆 | 2021 | 历史 | 本科 | 518 | 19524 | 不限 |
| 长江师范学院 | 师范 | 江苏 | 2021 | 历史 | 本科 | 518 | 30434 | 历史+不限 |
| 长江师范学院 | 师范 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 516 | 14450 | 历史+(选考化学或生物) |
| 长江师范学院 | 师范 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本二 | 513 | 2948 | |
| 长江师范学院 | 师范 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 511 | 118159 | 物理+不限 |
| 长江师范学院 | 师范 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 511 | 93107 | |
| 长江师范学院 | 师范 | 广西 | 2021 | 文科 | 本二 | 508 | 15287 | |
| 长江师范学院 | 师范 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 508 | 63446 | 物理+不限 |
| 长江师范学院 | 师范 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 507 | 75261 | 物理+不限 |
| 长江师范学院 | 师范 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 505 | 7466 | |
| 长江师范学院 | 师范 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 504 | 51227 | 物理+不限选考科目 |
| 长江师范学院 | 师范 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 503 | 42647 | 不限 |
| 长江师范学院 | 师范 | 江西 | 2021 | 理科 | 本二 | 501 | 62846 | |
| 长江师范学院 | 师范 | 重庆 | 2021 | 物理 | 本科 | 499 | 59698 | 不限 |
| 长江师范学院 | 师范 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本二 | 498 | 14258 | |
| 长江师范学院 | 师范 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 497 | 90044 | 不限 |
| 长江师范学院 | 师范 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 495 | 55694 | 物理+(选考化学或生物) |
| 长江师范学院 | 师范 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 495 | 52779 | |
| 长江师范学院 | 师范 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本二A | 494 | 6856 | |
| 长江师范学院 | 师范 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 491 | 169300 | 不限 |
| 长江师范学院 | 师范 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 486 | 94957 | 物理+不限 |
| 长江师范学院 | 师范 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 481 | 159705 | 物理+不限 |
| 长江师范学院 | 师范 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 477 | 203272 | 不限 |
| 长江师范学院 | 师范 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 476 | 110413 | 物理+不限 |
| 长江师范学院 | 师范 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 475 | 101830 | |
| 长江师范学院 | 师范 | 河南 | 2021 | 理科 | 本二 | 470 | 189083 | |
| 长江师范学院 | 师范 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 469 | 55211 | |
| 长江师范学院 | 师范 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 465 | 1832 | |
| 长江师范学院 | 师范 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 462 | 72137 | 物理+不限选考科目 |
| 长江师范学院(较高收费) | 师范 | 河南 | 2021 | 理科 | 本二 | 462 | 201854 | |
| 长江师范学院(中外合作) | 师范 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 454 | 79800 | |
| 长江师范学院 | 师范 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本二 | 453 | 4566 | |
| 长江师范学院 | 师范 | 广西 | 2021 | 理科 | 本二 | 446 | 67024 | |
| 长江师范学院(中外合作) | 师范 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 439 | 168269 | |
| 长江师范学院 | 师范 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本二 | 437 | 62068 | |
| 长江师范学院 | 师范 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本二 | 423 | 72749 | |
| 长江师范学院 | 师范 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本二 | 421 | 44006 | |
| 长江师范学院 | 师范 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本二A | 415 | 14541 | |
| 长江师范学院(中外合作) | 师范 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本二 | 405 | 85069 | |
| 长江师范学院 | 师范 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本二 | 390 | 16936 | |
| 长江师范学院 | 师范 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 389 | 20467 | |
| 长江师范学院(中外合作) | 师范 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本二 | 389 | 105994 | |
| 长江师范学院 | 师范 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本二A | 369 | 42123 | |
| 长江师范学院 | 师范 | 青海 | 2021 | 理科 | 本一 | 334 | 16430 | |
| 长江师范学院 | 师范 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 330 | 53519 | |
| 数据来源于高考升学网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM | ||||||||
二、长江师范学院院校简介及排名
长江师范学院是重庆市人民政府主办的全日制普通本科高等学校。学校始建于1931年,1958年开始高等教育,1999年开始招收本科生。2001年,涪陵师范高等专科学校和涪陵教育学院合并成立涪陵师范学院,2006年更名为长江师范学院。
学校所在地重庆市涪陵区,位于长江与乌江交汇处,是闻名中外的“榨菜之乡”和国家级页岩气示范区。作为重庆主城新区、成渝地区双城经济圈重要支点城市、长江经济带国家级转型升级示范开发区,涪陵已建成综合保税区、国家现代农业产业园,正加快建设国家高新区、重庆重要先进制造业基地、区域性综合交通枢纽和开放创新中心、长江上游重要生态屏障区。
2022年长江师范学院排名全国第293位,在满分100分的机制下获得综合60.34分,被校友会评为2星级的区域高水大学。



留言 · 0
还没有留言,说点什么吧
写留言